メインコンテンツへ飛ぶ
Mobile Menu Button
您附近的景點
興味があるかも
イベント情報
最新ニュース
観光スポット
ツアー
イベント

北海坑道の開放時間

日付 時刻 潮の高(cm) 営業時間
01/01 08:18 237 11:18~17:00
01/02 09:17 260 12:17~17:00
01/03 10:10 276 13:10~17:00
01/04 10:57 282 08:30~08:57
13:57~17:00
01/05 11:39 281 08:30~09:39
14:39~17:00
01/06 12:19 274 08:30~10:19
15:19~17:00
01/07 12:58 263 08:30~10:58
15:58~17:00
01/08 13:39 246 08:30~11:39
16:39~17:00
01/09 14:22 223 08:30~12:22
01/10 15:09 195 08:30~13:09
01/11 16:04 165 08:30~14:34
01/12 17:09 140 08:30~16:09
01/13 06:21 123 11:21~17:00
01/13 18:19 128 08:30~17:00
01/14 07:37 138 12:37~17:00
01/14 19:25 130 08:30~17:00
01/15 08:35 163 13:05~17:00
01/16 09:20 189 12:20~17:00
01/17 09:58 213 12:58~17:00
01/18 10:32 232 08:30~08:32
13:32~17:00
01/19 11:03 246 08:30~09:03
14:03~17:00
01/20 11:33 256 08:30~09:33
14:33~17:00
01/21 12:02 262 08:30~10:02
15:02~17:00
01/22 12:32 265 08:30~10:32
15:32~17:00
12/22 11:49 241 08:30~09:49
14:49~17:00
12/23 12:22 240 08:30~10:22
15:22~17:00
12/24 12:57 236 08:30~10:57
15:57~17:00
12/25 13:35 230 08:30~11:35
16:35~17:00
12/26 14:19 222 08:30~12:19
12/27 15:08 213 08:30~13:08
12/28 16:05 205 08:30~14:05
12/29 17:07 200 08:30~15:07
12/30 05:59 186 08:59~17:00
12/30 18:11 200 08:30~16:11
12/31 07:13 211 10:13~17:00
12/31 19:15 207 08:30~17:00
TOP