北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 05/11 | 03:41 | -135 | 08:30~17:00 |
| 05/12 | 04:42 | -175 | 08:30~17:00 |
| 05/13 | 23:11 | 212 | 08:30~17:00 |
| 05/14 | 23:57 | 236 | 08:30~17:00 |
| 05/15 | 00:40 | 254 | 08:30~17:00 |
| 05/16 | 01:21 | 263 | 08:30~17:00 |
| 05/17 | 02:02 | 264 | 08:30~17:00 |
| 05/18 | 02:44 | 256 | 08:30~17:00 |
| 05/19 | 03:28 | 242 | 08:30~17:00 |
| 05/20 | 22:36 | -178 | 08:30~17:00 |
| 05/21 | 23:29 | -158 | 08:30~17:00 |
| 05/22 | 00:29 | -144 | 08:30~17:00 |
| 05/23 | 01:36 | -140 | 08:30~17:00 |
| 05/24 | 02:49 | -149 | 08:30~17:00 |
| 05/25 | 03:59 | -171 | 08:30~17:00 |
| 05/26 | 22:37 | 192 | 08:30~17:00 |
| 05/27 | 23:31 | 195 | 08:30~17:00 |
| 05/28 | 00:20 | 197 | 08:30~17:00 |
| 05/29 | 01:02 | 196 | 08:30~17:00 |
| 05/30 | 01:39 | 194 | 08:30~17:00 |
| 05/31 | 02:13 | 191 | 08:30~17:00 |
| 06/01 | 02:44 | 188 | 08:30~17:00 |
| 06/02 | 03:15 | 186 | 08:30~17:00 |
| 06/03 | 22:08 | -161 | 08:30~17:00 |
| 06/04 | 22:41 | -156 | 08:30~17:00 |
| 06/05 | 23:19 | -151 | 08:30~17:00 |
| 06/06 | 00:01 | -148 | 08:30~17:00 |
| 06/07 | 00:50 | -149 | 08:30~17:00 |
| 06/08 | 01:45 | -157 | 08:30~17:00 |
| 06/09 | 02:46 | -176 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
