北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 08/11 | 00:39 | 217 | 08:30~17:00 |
| 08/12 | 01:34 | 247 | 08:30~17:00 |
| 08/13 | 02:20 | 271 | 08:30~17:00 |
| 08/14 | 03:02 | 285 | 08:30~17:00 |
| 08/15 | 03:42 | 288 | 08:30~17:00 |
| 08/16 | 22:28 | -253 | 08:30~17:00 |
| 08/17 | 23:05 | -252 | 08:30~17:00 |
| 08/18 | 23:44 | -239 | 08:30~17:00 |
| 08/19 | 00:27 | -217 | 08:30~17:00 |
| 08/20 | 01:19 | -189 | 08:30~17:00 |
| 08/21 | 02:23 | -163 | 08:30~17:00 |
| 08/22 | 03:43 | -153 | 08:30~17:00 |
| 08/23 | 22:27 | 124 | 08:30~17:00 |
| 08/24 | 23:37 | 145 | 08:30~17:00 |
| 08/25 | 00:30 | 175 | 08:30~17:00 |
| 08/26 | 01:12 | 208 | 08:30~17:00 |
| 08/27 | 01:48 | 238 | 08:30~17:00 |
| 08/28 | 02:20 | 263 | 08:30~17:00 |
| 08/29 | 02:51 | 282 | 08:30~17:00 |
| 08/30 | 03:22 | 294 | 08:30~17:00 |
| 08/31 | 03:55 | 298 | 08:30~17:00 |
| 09/01 | 22:34 | -280 | 08:30~17:00 |
| 09/02 | 23:11 | -278 | 08:30~17:00 |
| 09/03 | 23:54 | -264 | 08:30~17:00 |
| 09/04 | 00:48 | -240 | 08:30~17:00 |
| 09/05 | 01:58 | -212 | 08:30~17:00 |
| 09/06 | 03:27 | -202 | 08:30~17:00 |
| 09/07 | 22:14 | 164 | 08:30~17:00 |
| 09/08 | 23:34 | 195 | 08:30~17:00 |
| 09/09 | 00:36 | 235 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!
